Zasilacze powietrzno-olejowe
Tandemowa pompa nurnikowa, zainstalowana w zbiorniku oleju dla zaoszczędzenia miejsca, wykonuje ruchy oscylacyjne i współpracuje z rozdzielaczami gniazdowymi 4/2 w celu odwracania skoku.
Częstotliwość oscylacji, a tym samym natężenie przepływu, zależy od ciśnienia powietrza i ciśnienia hydraulicznego.
Opis:
Małe i średnie urządzenia mocujące i mocujące z cylindrami jednostronnego działania, które działają głównie w trybie przerywanym (wzrost ciśnienia i utrzymywanie ciśnienia).
- Zawór 3/2, obsługiwany ręcznie lub pneumatycznie
- Osłona (opcja)
- Zawór regulacji ciśnienia
- Korek wlewowy z filtrem powietrza
- Uchwyt do przenoszenia (opcja)
- Pneumatyczne przyłącze do rury – Ø 8
- Jednostka przygotowania powietrza, max. ciśnienie wejściowe 16 bar
- Zwór bezpieczeństwa
- Wskaźnik poziomu oleju
- Korek spustowy oleju
Rysunek/Przykład zastosowania:

| Numer zamówieniowy | Opis | Natężenie przepływu [cm3/s] | Ciśnienie robocze [bar] | Ciśnienie powietrza [bar] | Masa [kg] |
| 8600-110 | Zasilacz z rozdzielaczem ręcznym | 25 | 100 – 500 | 1.0 – 4.7 | 20 |
| 8600-111 | Zasilacz z rozdzielaczem pneumatycznym | 25 | 100 – 500 | 1.0 – 4.7 | 20 |
| 8600-112 | Zasilacz bez rozdzielacza | 25 | 100 – 500 | 1.0 – 4.7 | 20 |
| Opcje: | |||||
| 0353-217 | Uchwyt transportowy | ||||
| 0353-714 | Osłona | ||||
| 3812-005 | Dźwignia ręczna z zaczepem | ||||
| 3887-015 | Tłumik hałasu do zaworu ręcznego | ||||
| 0381-206 | Zawór nożny z zaczepem i pokrywą ochronną | ||||
| 3890-059 | Przewód pneumatyczny NW 6 | ||||
| 3890-071 | Śrubunek G1/4 | ||||
| 3890-076 | Złączka węża |

